斑馬ZEBRA
ZEBRA斑馬 EC50/EC55 企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)終端
規(guī)格
物理參數(shù)
尺寸 |
含標(biāo)準(zhǔn)電池:? 含擴(kuò)展電池: |
重量 | 6.1 oz./173 g 至 6.46 oz./183 g(標(biāo)準(zhǔn)電池取決于 SKU) |
顯示器 | 5 英寸;高清 (720x1280) |
成像儀窗口 | CorningTM?GorillaTM?玻璃 |
觸控屏 | CorningTM?GorillaTM?玻璃;電容式觸控屏;多點(diǎn)觸控 |
背光 | 450 尼特,LED |
電源 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:3060 mAh 擴(kuò)展電池:4180 mAh 充電時(shí)間:充電 0~25% 約需 15 分鐘;0~90% 需?不到兩個(gè)小時(shí)? |
擴(kuò)展插槽 | 一個(gè) 128 GB micro SD 插槽 |
SIM 卡插槽 | 僅限 EC55:1 張 Nano SIM 卡,1 張 e-SIM 卡(可選) |
網(wǎng)絡(luò)連接 | WWAN;WiFi、以太網(wǎng)基座 |
通知 | 提示音;多色 LED;振動(dòng)提示 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
語(yǔ)音和音頻 | 1 瓦揚(yáng)聲器,接收器,PTT,語(yǔ)音支持,3 個(gè)數(shù)字麥克風(fēng),USB Type-C 耳機(jī)支持 |
按鈕 | 可編程;兩側(cè)掃描按鈕;音量增減;電源;按鍵通話 (PTT)3 |
接口端口 | 底部 USB 2.0 OTG - 主機(jī)/客戶端 (Type-C),取決于 SKU:0、2、或 8 針后端連接 |
性能參數(shù)
CPU | Qualcomm SD660,2.2 GHz 八核? |
操作系統(tǒng) | EC50:?可升級(jí)至 Android 14 EC55:?可升級(jí)至 Android 14 |
內(nèi)存(內(nèi)存/閃存) | 3 GB/32 GB; 4 GB/64 GB |
用戶環(huán)境
工作溫度 | 14°F 至 122°F/-10°C 至 +50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 +70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無(wú)冷凝 |
跌落規(guī)格 | 4 英尺/1.2 米,符合 MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn)。? 帶保護(hù)套:在工作溫度范圍內(nèi),可承受 5?英尺/1.5?米跌落至混凝土地面的沖擊,符合 MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn) |
滾落規(guī)格 | 在室溫?zé)o保護(hù)套的情況下,可承受 300 次從 1.6 英尺/0.5 米高處滾落的沖擊 在室溫有保護(hù)套的情況下,可承受 500 次從 1.6 英尺/0.5 米高處滾落的沖擊 |
密封等級(jí) | IP67 |
震動(dòng) | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(jī)(20 Hz 至 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
靜電? 放電 (ESD) |
+/-15 kV 空氣放電;+/-8 kV 直接/間接放電;? +/-8kV 間接放電 |
交互傳感器技術(shù) (IST)
光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 僅 EC55:e-Compass |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸陀螺儀,3 軸加速計(jì) |
近距離傳感器 | 在聽筒模式下(語(yǔ)音通話)自動(dòng)禁用觸控屏和關(guān)閉顯示屏 |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | SE4100;一維/二維全向成像儀 |
攝像頭 | 前置 - 500 萬(wàn)像素定焦;f/2.0 光圈 后置 - 1,300 萬(wàn)自動(dòng)對(duì)焦;f/2.0 光圈;閃光 LED |
NFC | 集成功能;高射頻輸出功率;支持 MIFARE、ISO 14443 A&B、FeliCa、ISO 15693 和 NFC Forum |
無(wú)線 WAN、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信
WAN 射頻波段(僅限 EC55) | LTE 類別 11 EC55 全球其他地區(qū):? EC55 北美地區(qū): EC55 中國(guó): |
GPS(僅限 EC55) | 搭載 A-GPS 技術(shù)的 GPS 功能:格洛納斯 (Glonass);北斗;伽利略 (Galileo)? |
無(wú)線局域網(wǎng)
無(wú)線電 |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc;Wi-Fi? 認(rèn)證;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO;軟 AP |
數(shù)據(jù)速率 | 5 GHz:802.11a/n/ac —?可達(dá) 866.7 Mbps 2.4 GHz:802.11b/g/n —?可達(dá) 300 Mbps |
工作信道 | 信道 1-13 (2412-2472 MHz);信道 36-165 (5180-5825 MHz) 信道帶寬:20 MHz、40 MHz、80 MHz 實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)章制度和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定 |
安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 個(gè)人版(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企業(yè)版(TKIP 和 AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
認(rèn)證 | Wi-Fi? 認(rèn)證 |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS |
無(wú)線 PAN
藍(lán)牙 |
2 類,藍(lán)牙 v5.0,藍(lán)牙低功耗 (BLE);二級(jí)藍(lán)牙 BLE 信標(biāo),用于查找丟失(斷電)的設(shè)備 |
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
福州尚宸電子科技有限公司
福州興尚宸電子科技有限公司
電 話:0591-87180060
0591-83217227
傳 真:0591-83217337
銷售直線:袁先生 13959190741
技術(shù)咨詢:鄭先生 13859017606
地 址:福建省福州市臺(tái)江區(qū)國(guó)貨西路318號(hào)英惠大廈8層
廈門地區(qū):13696900238
莆田地區(qū):18059459019
全國(guó)服務(wù)熱線:400-606-2560
- 福州尚宸電子科技有限公司 版權(quán)所有 2002-2024 閩ICP備10205079號(hào)-1
- 電話:0591-87180060 / 83217227 傳真:0591-83217337 全國(guó)服務(wù)熱線:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 廣州 天津 武漢 南京 蘇州 杭州 東莞 成都 重慶 西安 鄭州 合肥 沈陽(yáng) 青島 烏魯木齊 福州 廈門 泉州 寧德 莆田 漳州 三明 南平 龍巖
- 條碼打印機(jī),標(biāo)簽打印機(jī),不干膠,標(biāo)簽紙,印刷,打印,彩印,熱敏紙,熱敏不干膠,碳帶,色帶,耗材,條碼掃描器,證卡打印機(jī),數(shù)據(jù)采集器,一維碼,二維碼,WMS倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng),條碼軟件開發(fā)